Главная / Газовые водонагреватели / Газовый накопительный водонагреватель / Водонагреватели Mor-Flo / ГАЗОВЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ MOR-FLO 378 Л BCG3 100T275 - 8N
ГАЗОВЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ MOR-FLO 378 Л BCG3 100T275 - 8N
Артикул: нет
Технические характеристики | Единицы | BCG3 70T120 - 5N | BCG3 80T190 - 6N | BCG3 85T390 - 6NOX | BCG3 100T199 - 6N | BCG3 100T275 - 8N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем | л | 265 | 303 | 322 | 378 | 378 | |
Полезная мощность | кВт | 35,36 | 58,36 | 114,37 | 58,36 | 80,64 | |
Давление газа мин. | мбар | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
Давление газа макс. | мбар | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | |
Время нагрева Δt=50°C | мин | 27 | 19 | 10 | 23 | 17 | |
Температура нагрева макс. | °C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Аварийное отключение | °C | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
Рабочее давление макс. | бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Испытательное давление | бар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Температура дымовых газов макс. | мм | 170 | 190 | 235 | 190 | 225 | |
Диаметр дымохода | мм | 127 | 152 | 152 | 152 | 152 | |
Напряжение | В/Гц | 110/60 | 110/60 | 110/60 | 110/60 | 110/60 | |
Вес | кг | 217 | 262 | 265 | 280 | 285 | |
Размеры (ВхШ) | мм | 1772х705 | 1715х705 | 1855х705 | 1905/705 | 1829/769 | |
Подключения (ГВС, Газ) | дюйм | 1 1/2, 3/4 | 1 1/2, 3/4 | 1 1/2, 3/4 | 1 1/2, 3/4 | 1 1/2,3/4 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий