Кондиционер SHUFT SFTMI-12HN1 инверторный
Артикул: SHUFT
| Основные | |
| Бренд | Shuft |
| Серия | Shuft |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 32 м2 |
| Уровень шума внутр. блока | 22 дБ |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 52 дБ |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Производительность | |
| Номинальная средняя потребляемая мощность | 0.99 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.2 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 3.5 кВт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Режимы | |
| Режим автоочистки | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Функции | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Напряжение электропитания | 220 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Вес и габариты товара | |
| Глубина внутр. блока | 0.2 м |
| Вес внешнего блока (нетто) | 27.8 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.545 м |
| Высота внутр. блока | 0.285 м |
| Глубина внешнего блока | 0.285 м |
| Ширина внешнего блока | 0.73 м |
| Ширина внутр. блока | 0.75 м |
| Комплектность | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Управление | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на отключение | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Индикация | |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Цифровой дисплей | Да |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий