Напольный газовый чугунный котел SIME RX 55 CE IONO
Артикул: SIME RX 55 CE IONO
Технические характеристики | Единицы | RX 19 | RX 26 | RX 37 | RX 48 | RX 55 | RX 26 BF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | кВт | 22 | 30,5 | 39,1 | 48,8 | 60,7 | 23,2 - 31 | |
КПД | % | 88 | 87,6 | 87,3 | 88,7 | 87,7 | 91,1 | |
Номинальное давление газа на входе | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Температура в контуре отопления | t° C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | |
Номинальное давление в контуре отопления | бар | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Диаметр дымохода | мм | 130 | 150 | 180 | 180 |
200 |
60/100 | |
80/80 | ||||||||
Содержание NOx | класс | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Напряжение | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
Потребляемая мощность | Вт | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 155 | |
Вес в упаковке | кг | 101 | 126 | 150 | 176 | 202 | 240 | |
Размеры | В | мм | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1120 |
Ш | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 460 | |
Г | мм | 595 | 720 | 670 | 770 | 870 | 760 | |
Подключения | ОВ (п) | дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 3/4 |
ОВ (о) | дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 3/4 | |
Газ | дюйм | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий